Home » Bus Routes » Bus Route E45 - Línea Este 45: Est. Ferrocarril → Cementerio → Est. Ferrocarril - Municipal - La Plata

Bus Route E45 - Línea Este 45: Est. Ferrocarril → Cementerio → Est. Ferrocarril - Municipal - La Plata


Bus Stops


  • 1 - 31 y 72
  • 2 - 72 y 30
  • 3 - 72 y 28
  • 4 - 72 y 26
  • 5 - 72 y 25
  • 6 - 72 y 23
  • 7 - 72 y 21
  • 8 - 72 y 19
  • 9 - 72 y 18
  • 10 - Estación Meridiano V
  • 11 - 15 y Avenida 72
  • 12 - Avenida 13 y Avenida 72
  • 13 - 72 y 11
  • 14 - 72 y 9
  • 15 - 72 y 7
  • 16 - 72 y 6
  • 17 - 72 y 5
  • 18 - 72 y 3
  • 19 - 72 y 1
  • 20 - 72 y 6
  • 21 - 72 y 118
  • 22 - 72 y 120
  • 23 - 120 y 70
  • 24 - 120 y 68
  • 25 - 84 y 67
  • 26 - 66 y 84
  • 27 - 79 y 65
  • 28 - 79 y 64
  • 29 - 79 y 116-62
  • 30 - 79 y 61
  • 31 - 1 y 60
  • 32 - Escuela Técnica 6
  • 33 - Club Estudiantes
  • 34 - Plaza Brown
  • 35 - Plaza Almirante Guillermo Brown
  • 36 - Colegio Nacional Hernández
  • 37 - 1 y 46
  • 38 - Estación La Plata
  • 39 - 80 y 116
  • 40 - 80 y 41
  • 41 - 80 y 40
  • 42 - 80 y 39
  • 43 - 80 y 38
  • 44 - 38 y 121
  • 45 - 38 y 122
  • 46 - 122 y 36
  • 47 - 122 y 35
  • 48 - 122 y RP13
  • 49 - Camino Rivadavia y 121
  • 50 - 32 y 129
  • 51 - 32 y 117
  • 52 - 32 y 115
  • 53 - 32 y 3
  • 54 - 32 y 5
  • 55 - 32 y 7
  • 56 - 32 y 8
  • 57 - 32 y 11
  • 58 - 32 y 13
  • 59 - 32 y 15
  • 60 - 32 y 17
  • 61 - 32 y 19
  • 62 - 32 y 21
  • 63 - Estadio Ciudad de La Plata
  • 64 - 32 y 25
  • 65 - 82 y 27
  • 66 - 82 y 73
  • 67 - 82 y 31
  • 68 - 31 y 38
  • 69 - 31 y 40
  • 70 - 31 y 42
  • 71 - 31 y 44
  • 72 - 31 y 46
  • 73 - 31 y 49
  • 74 - 31 y 52
  • 75 - 31 al 1000
  • 76 - 31 y 57
  • 77 - 31 y 58
  • 78 - 31 y 60
  • 79 - 31 y 61
  • 80 - 31 y 62
  • 81 - 31 y 64
  • 82 - 31 y 66
  • 83 - 31 y 67
  • 84 - 31 y 69
  • 85 - 31 y 71
  • 86 - Cementerio
  • 87 - 31 y 75